Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου, 2012
ΧΑΚ - Τιμές Κλεισίματος (7/9/2012)| ΑΝΠΑ €0,168
1,82% | ΑΠΕΠ €0,107
-2,73% | ΑΤΑΣ €0,600
-9,09% | ΔΗΕΠ €0,270
1,89% | ΕΛΗΤ €0,213
4,93% | ΕΡΜΕ €0,130
3,17% | ΕΣΕΦ €0,074
5,71% | ΚΑΕΡ €0,033
-8,33% | ΚΕΤΣ €0,153 
2,00% | ΚΛΑΡ €0,045
0,00% | ΚΟΣΑ €0,086
-2,27% | ΛΑΙΚ €0,038
8,57% | ΛΕΠΤ €0,062
1,64% | ΛΙΝΑ €0,709
-0,14% | ΛΙΠΕ €0,035
-16,67% | ΛΟΤΖ €0,273
5,41% | ΛΟΥΗ €0,021
5,00% | ΜΙΝΕ €0,015
7,14% | ΠΙΕΡ €0,075
1,35% | ΠΡΟΠ €0,009
0,00% | ΣΑΛΑ €0,054
0,00% | ΣΕΑΣ €0,004
-42,86% | ΣΛΕΠ €0,004
-20,00% | ΤΚΜΑΕ 24,500
6,06% | ΤΡΚΥ €0,190
7,95% | ΦΡΟΥ €0,181
-0,55% |
2,00% | ΚΛΑΡ €0,045