www.vouli.net

Ο Όμιλος Κοπελούζου παρουσίασε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου – Ελλάδας «GREGY» στην Ουάσιγκτον * Deutsche Telekom: Στρατηγικής σημασίας η επένδυση στον ΟΤΕ - «Ανυπόστατη φήμη» τα περί πώλησης του * Τράπεζα Πειραιώς: Στηρίζει την ελληνική κτηνοτροφία- νέο Πρόγραμμα για μικροχρηματοδοτήσεις αγροτών μέχρι 25.000 ευρώ * Στα 20 δισ. ευρώ ανήλθε το 2022 το ναυτιλιακό συνάλλαγμα στη χώρα μας * Χρ. Δήμας: Πολύ σημαντικό να συνδέσουμε, ακόμα πιο αποτελεσματικά, τον τουρισμό με το οικοσύστημα καινοτομίας και τις νεοφυείς επιχειρήσεις * Alpha Bank: Προθεσμιακές καταθέσεις με επιτόκιο έως και 3% * ΕΚΤ: Εύρωστες οι ευρωπαϊκές τράπεζες * Ο Όμιλος Κοπελούζου παρουσίασε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου – Ελλάδας «GREGY» στην Ουάσιγκτον * Attica Bank: H Ellington ανακοίνωσε την αποχώρηση της * Lidl Ελλάς: Επένδυση 16,7 εκατ. ευρώ για νέο κατάστημα * Αύξηση 61,48% παρουσίασαν το 2022 οι αγορές από το Skroutz Marketplace, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. * ΣΕΒ: Πλατφόρμα για θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στη βιομηχανία * Την αποκλειστική διανομή, εμπορία και μάρκετινγκ των premium mixers Fever-Tree για την Ελλάδα αναλαμβάνει από την 1η Μαρτίου 2023 η εταιρεία 'Αμβυξ. * Hellenic Cypriot Press Agency * Economy, Business * www.vouli.net από το 1980

15.6.14

LARNAKA INTERNATIONAL AIRPORT

Printed on: 15/06/2014
DAILY SCHEDULE ARRIVALS
Tuesday, 17/06/2014
A/A FLIGHT ORIGIN/DESTINATION ICAO TIME AIRCRAFT HANDLER
LARNAKA INTERNATIONAL AIRPORT


1 ROT 255 BUCURESTI LROP 00:10 B733 LGS
2 CYP 407 SOFIA LBSF 00:15 A320 SWISSPORT
3 LOT 171 WARSAW EPWA 02:55 E190 LGS
4 JAT 506 BELGRADE LYBE 03:25 A319 LGS
5 NWS 1643 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 06:35 A320 LGS
6 TSO 9819 YEKATERINBURG USSS 06:40 B738 SWISSPORT
7 TSO 9161 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 07:10 T204 SWISSPORT
8 CYP 343 BEIRUT OLBA 07:30 A320 SWISSPORT
9 NWS 1743 ARHANGELSK ULAA 07:45 B738 LGS
10 CYP 429 TEL AVIV LLBG 08:00 A320 SWISSPORT
11 TSO 465 ST. PETERSBURG ULLI 08:25 B733 SWISSPORT
12 TSO 9885 NIZHNY NOVGOROD UWGG 09:00 B738 SWISSPORT
13 WZZ 3251 BUCURESTI LROP 09:25 A320 LGS
14 AEE 902 ATHENS LGAV 09:40 A320 LGS
15 CYP 313 ATHENS LGAV 12:10 A320 SWISSPORT
16 TSO 061 NOVOSIBIRSK UNNT 12:15 B738 SWISSPORT
17 AIZ 161 TEL AVIV LLBG 12:40 AT72 SWISSPORT
18 QTR 265 DOHA INTERNATIONAL OTHH 12:40 A320 LGS
19 GFA 941 BAHRAIN OBBI 13:05 A320 SWISSPORT
20 CYP 407 SOFIA LBSF 13:05 A320 SWISSPORT
21 AUI 341 KIEV BORYSPIL ARP. UKBB 13:05 B738 LGS
22 TYA 7345 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 13:10 B738 SWISSPORT
23 WZZ 4437 SOFIA LBSF 13:20 A320 LGS
24 MON 852 LUTON EGGW 13:40 A320 LGS
25 AFL 2072 MOSCOW UUEE 14:00 A321 SWISSPORT
26 CYP 427 THESSALONIKI LGTS 14:15 A320 SWISSPORT
27 GLP 603 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 14:20 B738 LGS
28 AEE 904 ATHENS LGAV 14:20 A320 LGS
29 AFL 6217 ST. PETERSBURG ULLI 14:30 B763 SWISSPORT
30 AUA 831 VIENNA LOWW 14:35 A321 SWISSPORT
31 SYL 743 KRASNODAR URKK 14:45 B737 SWISSPORT
32 GZQ 5500 ERBIL INT ORER 14:50 A321 SWISSPORT
33 DLH 1760 MUNCHEN EDDM 15:35 A321 LGS
34 CYP 305 ATHENS LGAV 17:10 A320 SWISSPORT
35 RJA 133 AMMAN OJAI 17:20 E190 SWISSPORT
36 LLM 9393 ST. PETERSBURG ULLI 17:40 A320 SWISSPORT
37 AFL 2074 MOSCOW UUEE 18:10 A320 SWISSPORT
38 BAW 662 LONDON HEATHROW EGLL 18:15 B763 SWISSPORT
39 CYP 469 HERAKLION LGIR 18:40 A320 SWISSPORT
40 BRU 883 MINSK UMMS 18:45 B733 LGS
41 AEE 920 THESSALONIKI LGTS 19:00 A320 LGS
42 MSR 741 CAIRO HECA 19:00 E170 LGS
43 AEE 906 ATHENS LGAV 19:10 A320 LGS
44 CYP 499 AMSTERDAM EHAM 19:25 A320 SWISSPORT
45 EZS 1197 BALE MULHOUSE LFSB 19:25 A320 LGS
46 MEA 261 BEIRUT OLBA 19:55 A321 LGS
47 TSO 9845 SAMARA UWWW 20:25 B738 SWISSPORT
48 EZY 7155 LIVERPOOL EGGP 20:30 A320 LGS
49 WZZ 2451 BUDAPEST LHBP 20:40 A320 LGS
50 TSO 9883 ROSCHINO, TYUMEN USTR 21:00 T204 SWISSPORT
51 CYP 347 LONDON HEATHROW EGLL 21:00 A320 SWISSPORT
52 TSO 467 ST. PETERSBURG ULLI 21:20 B733 SWISSPORT
53 EZY 8967 LONDON GATWICK EGKK 21:55 A320 LGS
54 CYP 337 ATHENS LGAV 22:10 A320 SWISSPORT
55 MON 648 MANCHESTER EGCC 22:10 A321 LGS
56 AEE 910 ATHENS LGAV 23:55 A320 LGS
DAILY SCHEDULE DEPARTURES
Tuesday, 17/06/2014
A/A FLIGHT ORIGIN/DESTINATION ICAO TIME AIRCRAFT HANDLER
LARNAKA INTERNATIONAL AIRPORT
1 VKG 318 MALMO STURUP ESMS 00:05 A321 LGS
2 JTG 772 OREBRO ESOE 00:30 B733 SWISSPORT
3 ROT 256 BUCURESTI LROP 03:40 B733 LGS
4 LOT 172 WARSAW EPWA 03:45 E190 LGS
5 JAT 507 BELGRADE LYBE 04:05 A319 LGS
6 AEE 901 ATHENS LGAV 05:30 A320 LGS
7 AIZ 1160 TEL AVIV LLBG 07:00 AT72 SWISSPORT
8 NWS 1644 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 07:40 A320 LGS
9 TSO 9820 YEKATERINBURG USSS 07:40 B738 SWISSPORT
10 CYP 406 SOFIA LBSF 07:50 A320 SWISSPORT
11 CYP 312 ATHENS LGAV 08:00 A320 SWISSPORT
12 TSO 9884 ROSCHINO, TYUMEN USTR 08:40 T204 SWISSPORT
13 NWS 1744 ARHANGELSK ULAA 08:45 B738 LGS
14 TSO 466 ST. PETERSBURG ULLI 09:25 B733 SWISSPORT
15 CYP 426 THESSALONIKI LGTS 09:30 A320 SWISSPORT
16 CYP 498 AMSTERDAM EHAM 09:50 A320 SWISSPORT
17 WZZ 3252 BUCURESTI LROP 10:00 A320 LGS
18 TSO 9846 SAMARA UWWW 10:00 B738 SWISSPORT
19 CYP 346 LONDON HEATHROW EGLL 10:10 A320 SWISSPORT
20 AEE 903 ATHENS LGAV 10:20 A320 LGS
21 CYP 304 ATHENS LGAV 13:00 A320 SWISSPORT
22 GFA 942 BAHRAIN OBBI 13:50 A320 SWISSPORT
23 WZZ 4438 SOFIA LBSF 13:55 A320 LGS
24 TYA 7346 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 14:10 B738 SWISSPORT
25 QTR 266 DOHA INTERNATIONAL OTHH 14:10 A320 LGS
26 AIZ 162 TEL AVIV LLBG 14:15 AT72 SWISSPORT
27 MON 853 LUTON EGGW 14:40 A320 LGS
28 AUI 342 KIEV BORYSPIL ARP. UKBB 14:40 B738 LGS
29 CYP 468 HERAKLION LGIR 14:55 A320 SWISSPORT
30 AEE 905 ATHENS LGAV 15:00 A320 LGS
31 AFL 2073 MOSCOW UUEE 15:05 A321 SWISSPORT
32 GLP 604 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 15:10 B738 LGS
33 AFL 6218 ST. PETERSBURG ULLI 15:30 B763 SWISSPORT
34 GZQ 5501 ERBIL INT ORER 15:40 A321 SWISSPORT
35 SYL 744 KRASNODAR URKK 15:45 B737 SWISSPORT
36 DLH 1761 MUNCHEN EDDM 16:35 A321 LGS
37 AUA 832 VIENNA LOWW 16:45 A321 SWISSPORT
38 CYP 336 ATHENS LGAV 18:00 A320 SWISSPORT
39 RJA 134 AMMAN OJAI 18:05 E190 SWISSPORT
40 LLM 9394 ST. PETERSBURG ULLI 18:40 A320 SWISSPORT
41 AFL 2075 MOSCOW UUEE 19:15 A320 SWISSPORT
42 BAW 663 LONDON HEATHROW EGLL 19:25 B763 SWISSPORT
43 AEE 921 THESSALONIKI LGTS 19:40 A320 LGS
44 BRU 884 MINSK UMMS 19:45 B733 LGS
45 AEE 907 ATHENS LGAV 19:50 A320 LGS
46 MSR 742 CAIRO HECA 20:00 E170 LGS
47 EZS 1198 BALE MULHOUSE LFSB 20:00 A320 LGS
48 MEA 262 BEIRUT OLBA 20:35 A321 LGS
49 EZY 7156 LIVERPOOL EGGP 21:10 A320 LGS
50 WZZ 2452 BUDAPEST LHBP 21:15 A320 LGS
51 TSO 9362 PERM/BOLSHOYE SAVINO USPP 21:25 B738 SWISSPORT
52 TSO 9162 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 22:30 T204 SWISSPORT
53 EZY 8968 LONDON GATWICK EGKK 22:35 A320 LGS
54 CYP 428 TEL AVIV LLBG 22:45 A320 SWISSPORT
55 MON 649 MANCHESTER EGCC 23:10 A321 LGS
56 TSO 066 KAZAN UWKD 23:45 B738 SWISSPORT
57 TSO 468 ST. PETERSBURG ULLI 23:50 B733 SWISSPORT
Printed on: 15/06/2014
DAILY SCHEDULE ARRIVALS
Tuesday, 17/06/2014
A/A FLIGHT ORIGIN/DESTINATION ICAO TIME AIRCRAFT HANDLER
PAFOS INTERNATIONAL AIRPORT
1 FIN 1835 HELSINKI - VANTAA EFHK 10:05 A320 LGS
2 GLP 601 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 12:40 B738 LGS
3 TCX 5126 EAST MIDLANDS EGNX 13:35 A321 LGS
4 TCX 2026 MANCHESTER EGCC 13:45 A321 LGS
5 RYR 1200 ATHENS LGAV 13:45 B738 SWISSPORT
6 EZY 5453 LONDON GATWICK EGKK 14:15 A320 LGS
7 TSO 303 MOSCOW/VNUKOVO UUWW 14:40 B744 SWISSPORT
8 RYR 5083 THESSALONIKI LGTS 16:20 B738 SWISSPORT
9 RYR 3131 LONDON STANSTED EGSS 16:55 B738 SWISSPORT
10 TRA 313 AMSTERDAM EHAM 19:20 B738 LGS
11 TCX 1328 LONDON GATWICK EGKK 21:30 A320 LGS
12 EZY 1973 MANCHESTER EGCC 21:45 A320 LGS
13 EZY 5455 LONDON GATWICK EGKK 21:45 A320 LGS
DAILY SCHEDULE DEPARTURES
Tuesday, 17/06/2014
A/A FLIGHT ORIGIN/DESTINATION ICAO TIME AIRCRAFT HANDLER
PAFOS INTERNATIONAL AIRPORT
1 RYR 5082 THESSALONIKI LGTS 06:40 B738 SWISSPORT
2 RYR 3132 LONDON STANSTED EGSS 07:00 B738 SWISSPORT
3 FIN 1836 HELSINKI - VANTAA EFHK 11:05 A320 LGS
4 GLP 602 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 13:30 B738 LGS
5 RYR 1210 ATHENS LGAV 14:10 B738 SWISSPORT
6 TCX 5127 EAST MIDLANDS EGNX 14:35 A321 LGS
7 TCX 2027 MANCHESTER EGCC 14:45 A321 LGS
8 EZY 5454 LONDON GATWICK EGKK 14:55 A320 LGS
9 TSO 304 MOSCOW/VNUKOVO UUWW 16:40 B744 SWISSPORT
10 TRA 314 AMSTERDAM EHAM 20:05 B738 LGS
11 EZY 5456 LONDON GATWICK EGKK 22:25 A320 LGS
12 EZY 1974 MANCHESTER EGCC 22:25 A320 LGS
13 TCX 1329 LONDON GATWICK EGKK 22:30 A320 LGS

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ