www.vouli.net

Ο Όμιλος Κοπελούζου παρουσίασε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου – Ελλάδας «GREGY» στην Ουάσιγκτον * Deutsche Telekom: Στρατηγικής σημασίας η επένδυση στον ΟΤΕ - «Ανυπόστατη φήμη» τα περί πώλησης του * Τράπεζα Πειραιώς: Στηρίζει την ελληνική κτηνοτροφία- νέο Πρόγραμμα για μικροχρηματοδοτήσεις αγροτών μέχρι 25.000 ευρώ * Στα 20 δισ. ευρώ ανήλθε το 2022 το ναυτιλιακό συνάλλαγμα στη χώρα μας * Χρ. Δήμας: Πολύ σημαντικό να συνδέσουμε, ακόμα πιο αποτελεσματικά, τον τουρισμό με το οικοσύστημα καινοτομίας και τις νεοφυείς επιχειρήσεις * Alpha Bank: Προθεσμιακές καταθέσεις με επιτόκιο έως και 3% * ΕΚΤ: Εύρωστες οι ευρωπαϊκές τράπεζες * Ο Όμιλος Κοπελούζου παρουσίασε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου – Ελλάδας «GREGY» στην Ουάσιγκτον * Attica Bank: H Ellington ανακοίνωσε την αποχώρηση της * Lidl Ελλάς: Επένδυση 16,7 εκατ. ευρώ για νέο κατάστημα * Αύξηση 61,48% παρουσίασαν το 2022 οι αγορές από το Skroutz Marketplace, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. * ΣΕΒ: Πλατφόρμα για θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στη βιομηχανία * Την αποκλειστική διανομή, εμπορία και μάρκετινγκ των premium mixers Fever-Tree για την Ελλάδα αναλαμβάνει από την 1η Μαρτίου 2023 η εταιρεία 'Αμβυξ. * Hellenic Cypriot Press Agency * Economy, Business * www.vouli.net από το 1980

14.6.14

LARNAKA INTERNATIONAL AIRPORT

Printed on: 14/06/2014
DAILY SCHEDULE ARRIVALS
Monday, 16/06/2014
A/A FLIGHT ORIGIN/DESTINATION ICAO TIME AIRCRAFT HANDLER
LARNAKA INTERNATIONAL AIRPORT

1 AEE 910 ATHENS LGAV 00:00 A320 LGS
2 ROT 255 BUCURESTI LROP 00:10 A318 LGS
3 CYP 423 TEL AVIV LLBG 00:30 A319 SWISSPORT
4 AUA 835 VIENNA LOWW 00:40 A320 SWISSPORT
5 CYP 377 FRANKFURT EDDF 01:10 A319 SWISSPORT
6 LOT 171 WARSAW EPWA 02:55 E190 LGS
7 JAT 506 BELGRADE LYBE 03:25 A319 LGS
8 NWS 1643 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 06:35 A320 LGS
9 TSO 9819 YEKATERINBURG USSS 06:40 B738 SWISSPORT
10 ORB 6735 ST. PETERSBURG ULLI 07:20 B738 LGS
11 CYP 343 BEIRUT OLBA 07:30 A320 SWISSPORT
12 CYP 429 TEL AVIV LLBG 08:00 A320 SWISSPORT
13 TVS 1108 PRAGUE LKPR 09:10 B738 LGS
14 TSO 463 ST. PETERSBURG ULLI 09:25 B733 SWISSPORT
15 AEE 902 ATHENS LGAV 09:40 A320 LGS
16 TSO 9161 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 11:00 T204 SWISSPORT
17 UAE 107 DUBAI OMDB 11:05 B773 LGS
18 VKG 941 HELSINKI - VANTAA EFHK 11:05 A321 LGS
19 OAW 7390 ZURICH LSZH 11:15 A319 LGS
20 AFL 6217 ST. PETERSBURG ULLI 11:30 B763 SWISSPORT
21 NAX 9102 BERGEN ENBR 11:50 B738 SWISSPORT
22 VKG 317 MALMO STURUP ESMS 11:50 A321 LGS
23 VKG 405 COPENHAGEN EKCH 11:55 A320 LGS
24 BLX 723 GOTEBORG ESGG 12:05 B763 SWISSPORT
25 CYP 313 ATHENS LGAV 12:10 A320 SWISSPORT
26 BLX 467 COPENHAGEN EKCH 12:10 B738 SWISSPORT
27 BLX 103 BILLUND EKBI 12:10 B738 SWISSPORT
28 VKG 615 BILLUND EKBI 12:20 A320 LGS
29 JTG 771 OREBRO ESOE 12:20 B733 SWISSPORT
30 BLX 629 OSLO GARDERMOEN ENGM 12:30 B738 SWISSPORT
31 ETD 093 ABU DHABI OMAA 12:50 A320 LGS
32 JTG 401 AALBORG EKYT 13:00 B733 SWISSPORT
33 JTG 271 COPENHAGEN EKCH 13:00 B733 SWISSPORT
34 BLX 335 STOCKHOLM ARLANDA ESSA 13:00 B763 SWISSPORT
35 GFA 941 BAHRAIN OBBI 13:05 A320 SWISSPORT
36 AUI 341 KIEV BORYSPIL ARP. UKBB 13:05 B738 LGS
37 CYP 427 THESSALONIKI LGTS 13:50 A320 SWISSPORT
38 AFL 2072 MOSCOW UUEE 14:00 A321 SWISSPORT
39 AEE 904 ATHENS LGAV 14:20 A320 LGS
40 GLP 603 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 14:20 B738 LGS
41 CYP 353 ZURICH LSZH 14:25 A320 SWISSPORT
42 AUA 831 VIENNA LOWW 14:35 A321 SWISSPORT
43 NLY 2184 VIENNA LOWW 14:45 A320 LGS
44 TYA 5345 ST. PETERSBURG ULLI 16:20 B738 SWISSPORT
45 SAS 7531 KJEVIK KRISTIANSAND ENCN 16:30 B737 LGS
46 AEE 922 THESSALONIKI LGTS 16:50 A319 LGS
47 SAS 7533 TRONDHEIM/VAERNES ENVA 16:50 B738 LGS
48 NWS 1639 ST. PETERSBURG ULLI 17:00 A321 LGS
49 CYP 305 ATHENS LGAV 17:10 A320 SWISSPORT
50 AFL 2074 MOSCOW UUEE 18:10 A321 SWISSPORT
51 CYP 387 PARIS CH. DE GAULLE LFPG 18:10 A320 SWISSPORT
52 BAW 662 LONDON HEATHROW EGLL 18:15 B763 SWISSPORT
53 CFG 1684 DUSSELDORF EDDL 18:25 B753 LGS
54 EDW 370 ZURICH LSZH 18:45 A320 LGS
55 RJA 133 AMMAN OJAI 18:55 E190 SWISSPORT
56 MSR 741 CAIRO HECA 19:00 E170 LGS
57 TVS 4744 ZURICH LSZH 19:05 B738 LGS
58 AEE 906 ATHENS LGAV 19:10 A320 LGS
59 UAE 108 MALTA LMML 19:10 B773 LGS
60 CYP 377 FRANKFURT EDDF 19:25 A319 SWISSPORT
61 MEA 261 BEIRUT OLBA 19:55 A321 LGS
62 TSO 9979 SURGUT USRR 20:30 B738 SWISSPORT
63 BAW 2674 LONDON GATWICK EGKK 20:45 A320 SWISSPORT
64 BMS 137 BUCURESTI LROP 20:45 B734 SWISSPORT
65 MON 856 LUTON EGGW 20:50 A321 LGS
66 MON 486 BIRMINGHAM EGBB 20:55 A321 LGS
67 CYP 347 LONDON HEATHROW EGLL 21:00 A320 SWISSPORT
68 TSO 9355 KALININGRAD UMKK 21:30 B738 SWISSPORT
69 BLX 673 MALMO STURUP ESMS 21:40 B738 SWISSPORT
70 CYP 337 ATHENS LGAV 22:10 A320 SWISSPORT
71 MON 648 MANCHESTER EGCC 22:10 A321 LGS
72 VKG 385 VAXJO/KRONOBERG ESMX 22:45 A321 LGS
73 JTG 719 NORRKOPING ESSP 23:30 B733 SWISSPORT
74 AIZ 169 TEL AVIV LLBG 23:50 AT72 SWISSPORT
75 AEE 910 ATHENS LGAV 23:55 A320 LGS
DAILY SCHEDULE DEPARTURES
Monday, 16/06/2014
A/A FLIGHT ORIGIN/DESTINATION ICAO TIME AIRCRAFT HANDLER
LARNAKA INTERNATIONAL AIRPORT
1 TOM 4753 LONDON GATWICK EGKK 00:00 B738 SWISSPORT
2 NWS 1736 NIZHNY NOVGOROD UWGG 00:00 A321 LGS
3 TOM 6789 EXETER EGTE 00:45 B738 SWISSPORT
4 TSO 9980 SURGUT USRR 02:25 B738 SWISSPORT
5 ROT 256 BUCURESTI LROP 03:40 A318 LGS
6 LOT 172 WARSAW EPWA 03:45 E190 LGS
7 JAT 507 BELGRADE LYBE 04:05 A319 LGS
8 AEE 901 ATHENS LGAV 05:30 A320 LGS
9 CYP 352 ZURICH LSZH 06:05 A320 SWISSPORT
10 AUA 836 VIENNA LOWW 06:25 A320 SWISSPORT
11 AIZ 1160 TEL AVIV LLBG 07:00 AT72 SWISSPORT
12 NWS 1644 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 07:40 A320 LGS
13 TSO 9820 YEKATERINBURG USSS 07:40 B738 SWISSPORT
14 CYP 312 ATHENS LGAV 08:00 A320 SWISSPORT
15 ORB 6736 ST. PETERSBURG ULLI 08:20 B738 LGS
16 CYP 386 PARIS CH. DE GAULLE LFPG 08:25 A320 SWISSPORT
17 CYP 426 THESSALONIKI LGTS 09:10 A320 SWISSPORT
18 TVS 1109 PRAGUE LKPR 09:55 B738 LGS
19 AEE 903 ATHENS LGAV 10:20 A320 LGS
20 CYP 346 LONDON HEATHROW EGLL 10:20 A320 SWISSPORT
21 TSO 464 ST. PETERSBURG ULLI 10:25 B733 SWISSPORT
22 CYP 376 FRANKFURT EDDF 10:30 A319 SWISSPORT
23 OAW 7391 ZURICH LSZH 11:55 A319 LGS
24 UAE 107 MALTA LMML 12:15 B773 LGS
25 VKG 942 HELSINKI - VANTAA EFHK 12:25 A321 LGS
26 TSO 9356 KALININGRAD UMKK 12:25 B738 SWISSPORT
27 TSO 9162 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 12:30 T204 SWISSPORT
28 AFL 6218 ST. PETERSBURG ULLI 12:30 B763 SWISSPORT
29 NAX 9103 BERGEN ENBR 12:35 B738 SWISSPORT
30 CYP 304 ATHENS LGAV 13:00 A320 SWISSPORT
31 VKG 386 VAXJO/KRONOBERG ESMX 13:10 A321 LGS
32 VKG 406 COPENHAGEN EKCH 13:15 A320 LGS
33 JTG 720 NORRKOPING ESSP 13:20 B733 SWISSPORT
34 BLX 104 BILLUND EKBI 13:20 B738 SWISSPORT
35 BLX 468 COPENHAGEN EKCH 13:20 B738 SWISSPORT
36 BLX 724 GOTEBORG ESGG 13:35 B763 SWISSPORT
37 BLX 630 OSLO GARDERMOEN ENGM 13:40 B738 SWISSPORT
38 VKG 616 BILLUND EKBI 13:40 A320 LGS
39 GFA 942 BAHRAIN OBBI 13:50 A320 SWISSPORT
40 JTG 272 COPENHAGEN EKCH 14:00 B733 SWISSPORT
41 JTG 402 AALBORG EKYT 14:20 B733 SWISSPORT
42 BLX 336 STOCKHOLM ARLANDA ESSA 14:30 B763 SWISSPORT
43 ETD 094 ABU DHABI OMAA 14:35 A320 LGS
44 AUI 342 KIEV BORYSPIL ARP. UKBB 14:40 B738 LGS
45 AEE 905 ATHENS LGAV 15:00 A320 LGS
46 AFL 2073 MOSCOW UUEE 15:05 A321 SWISSPORT
47 GLP 604 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 15:10 B738 LGS
48 NLY 2185 VIENNA LOWW 15:25 A320 LGS
49 AUA 832 VIENNA LOWW 16:45 A321 SWISSPORT
50 TYA 5346 ST. PETERSBURG ULLI 17:20 B738 SWISSPORT
51 AEE 923 THESSALONIKI LGTS 17:30 A319 LGS
52 SAS 7532 KJEVIK KRISTIANSAND ENCN 17:30 B737 LGS
53 SAS 7534 TRONDHEIM/VAERNES ENVA 17:50 B738 LGS
54 CYP 336 ATHENS LGAV 18:00 A320 SWISSPORT
55 NWS 1640 ST. PETERSBURG ULLI 18:45 A321 LGS
56 CYP 406 SOFIA LBSF 19:00 A320 SWISSPORT
57 AFL 2075 MOSCOW UUEE 19:15 A321 SWISSPORT
58 BAW 663 LONDON HEATHROW EGLL 19:25 B763 SWISSPORT
59 CFG 1685 DUSSELDORF EDDL 19:30 B753 LGS
60 EDW 371 ZURICH LSZH 19:35 A320 LGS
61 RJA 134 AMMAN OJAI 19:40 E190 SWISSPORT
62 AEE 907 ATHENS LGAV 19:50 A320 LGS
63 MSR 742 CAIRO HECA 20:00 E170 LGS
64 TVS 4745 ZURICH LSZH 20:05 B738 LGS
65 UAE 108 DUBAI OMDB 20:20 B773 LGS
66 MEA 262 BEIRUT OLBA 20:35 A321 LGS
67 BMS 138 BUCURESTI LROP 21:30 B734 SWISSPORT
68 BAW 2675 LONDON GATWICK EGKK 21:35 A320 SWISSPORT
69 MON 857 LUTON EGGW 21:50 A321 LGS
70 MON 487 BIRMINGHAM EGBB 21:55 A321 LGS
71 CYP 428 TEL AVIV LLBG 22:45 A320 SWISSPORT
72 TSO 062 NOVOSIBIRSK UNNT 22:45 B738 SWISSPORT
73 TSO 9886 NIZHNY NOVGOROD UWGG 22:50 B738 SWISSPORT
74 BLX 674 MALMO STURUP ESMS 22:50 B738 SWISSPORT
75 CYP 342 BEIRUT OLBA 23:00 A320 SWISSPORT
76 MON 649 MANCHESTER EGCC 23:10 A321 LGS
Printed on: 14/06/2014
DAILY SCHEDULE ARRIVALS
Monday, 16/06/2014
A/A FLIGHT ORIGIN/DESTINATION ICAO TIME AIRCRAFT HANDLER
PAFOS INTERNATIONAL AIRPORT
1 RYR 1805A STOCKOLM/SKAVSTA ESKN 00:10 B738 SWISSPORT
2 RYR 5083 THESSALONIKI LGTS 11:05 B738 SWISSPORT
3 RYR 1200 ATHENS LGAV 13:45 B738 SWISSPORT
4 EZY 5453 LONDON GATWICK EGKK 14:15 A320 LGS
5 TSO 303 MOSCOW/VNUKOVO UUWW 14:40 B744 SWISSPORT
6 RYR 5085 CHANIA LGSA 15:15 B738 SWISSPORT
7 RYR 5285 ARAXOS PATRAS LGRX 19:10 B738 SWISSPORT
8 BAW 2676 LONDON GATWICK EGKK 19:40 A319 SWISSPORT
9 EZY 6261 BRISTOL EGGD 21:10 A320 LGS
10 EXS 937 MANCHESTER EGCC 21:15 B738 SWISSPORT
11 EZY 5455 LONDON GATWICK EGKK 21:45 A320 LGS
12 EZY 1973 MANCHESTER EGCC 21:45 A320 LGS
13 RYR 5087 KRAKOW EPKK 23:00 B738 SWISSPORT
14 RYR 5697 THESSALONIKI LGTS 23:55 B738 SWISSPORT
DAILY SCHEDULE DEPARTURES
Monday, 16/06/2014
A/A FLIGHT ORIGIN/DESTINATION ICAO TIME AIRCRAFT HANDLER
PAFOS INTERNATIONAL AIRPORT
1 RYR 5082 THESSALONIKI LGTS 06:40 B738 SWISSPORT
2 RYR 5084 CHANIA LGSA 11:35 B738 SWISSPORT
3 RYR 1210 ATHENS LGAV 14:10 B738 SWISSPORT
4 RYR 5284 ARAXOS PATRAS LGRX 14:45 B738 SWISSPORT
5 EZY 5454 LONDON GATWICK EGKK 14:55 A320 LGS
6 RYR 5086 KRAKOW EPKK 16:00 B738 SWISSPORT
7 TSO 304 MOSCOW/VNUKOVO UUWW 16:40 B744 SWISSPORT
8 RYR 5696 THESSALONIKI LGTS 19:35 B738 SWISSPORT
9 BAW 2677 LONDON GATWICK EGKK 20:25 A319 SWISSPORT
10 EZY 6262 BRISTOL EGGD 21:50 A320 LGS
11 EXS 938 MANCHESTER EGCC 22:15 B738 SWISSPORT
12 EZY 1974 MANCHESTER EGCC 22:35 A320 LGS
13 EZY 5456 LONDON GATWICK EGKK 22:35 A320 LGS

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ