www.vouli.net

Ο Όμιλος Κοπελούζου παρουσίασε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου – Ελλάδας «GREGY» στην Ουάσιγκτον * Deutsche Telekom: Στρατηγικής σημασίας η επένδυση στον ΟΤΕ - «Ανυπόστατη φήμη» τα περί πώλησης του * Τράπεζα Πειραιώς: Στηρίζει την ελληνική κτηνοτροφία- νέο Πρόγραμμα για μικροχρηματοδοτήσεις αγροτών μέχρι 25.000 ευρώ * Στα 20 δισ. ευρώ ανήλθε το 2022 το ναυτιλιακό συνάλλαγμα στη χώρα μας * Χρ. Δήμας: Πολύ σημαντικό να συνδέσουμε, ακόμα πιο αποτελεσματικά, τον τουρισμό με το οικοσύστημα καινοτομίας και τις νεοφυείς επιχειρήσεις * Alpha Bank: Προθεσμιακές καταθέσεις με επιτόκιο έως και 3% * ΕΚΤ: Εύρωστες οι ευρωπαϊκές τράπεζες * Ο Όμιλος Κοπελούζου παρουσίασε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου – Ελλάδας «GREGY» στην Ουάσιγκτον * Attica Bank: H Ellington ανακοίνωσε την αποχώρηση της * Lidl Ελλάς: Επένδυση 16,7 εκατ. ευρώ για νέο κατάστημα * Αύξηση 61,48% παρουσίασαν το 2022 οι αγορές από το Skroutz Marketplace, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. * ΣΕΒ: Πλατφόρμα για θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στη βιομηχανία * Την αποκλειστική διανομή, εμπορία και μάρκετινγκ των premium mixers Fever-Tree για την Ελλάδα αναλαμβάνει από την 1η Μαρτίου 2023 η εταιρεία 'Αμβυξ. * Hellenic Cypriot Press Agency * Economy, Business * www.vouli.net από το 1980

17.4.14

LARNAKA INTERNATIONAL AIRPORT

Printed on: 17/04/2014
DAILY SCHEDULE ARRIVALS
Saturday 19/04/2014
A/A FLIGHT ORIGIN/DESTINATION ICAO TIME AIRCRAFT HANDLER
LARNAKA INTERNATIONAL AIRPORT


1 AEE 910 ATHENS LGAV 00:00 A320 LGS
2 ROT 255 BUCURESTI LROP 00:10 B733 LGS
3 AUA 835 VIENNA LOWW 00:40 A320 SWISSPORT
4 LOT 171 WARSAW EPWA 02:55 E190 LGS
5 JAT 506 BELGRADE LYBE 03:30 A319 LGS
6 CYP 343 BEIRUT OLBA 07:30 A320 SWISSPORT
7 WZZ 3251 BUCURESTI LROP 08:30 A320 LGS
8 LLM 9323 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 08:50 A320 SWISSPORT
9 AEE 902 ATHENS LGAV 09:40 A320 LGS
10 TSO 9161 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 10:10 B734 SWISSPORT
11 BMS 137 BUCURESTI LROP 10:30 B734 SWISSPORT
12 AFL 6217 ST. PETERSBURG ULLI 11:00 B763 SWISSPORT
13 BRU 883 MINSK UMMS 11:00 B735 LGS
14 UAE 107 DUBAI OMDB 11:05 B773 LGS
15 TSO 463 ST. PETERSBURG ULLI 11:35 B733 SWISSPORT
16 CYP 313 ATHENS LGAV 12:10 A320 SWISSPORT
17 AEE 922 THESSALONIKI LGTS 12:10 A320 LGS
18 AUI 341 KIEV BORYSPIL ARP. UKBB 13:05 B738 LGS
19 GFA 941 BAHRAIN OBBI 13:05 A320 SWISSPORT
20 NAX 2486 LONDON GATWICK EGKK 13:15 B738 SWISSPORT
21 DLH 1292 FRANKFURT EDDF 13:45 A321 LGS
22 AFL 2072 MOSCOW UUEE 14:00 A321 SWISSPORT
23 AEE 904 ATHENS LGAV 14:20 A320 LGS
24 AUA 831 VIENNA LOWW 14:35 A321 SWISSPORT
25 SYL 743 MINERALNYYE VODY URMM 14:45 B737 SWISSPORT
26 DLH 1760 MUNCHEN EDDM 15:35 A321 LGS
27 EZS 1197 BALE MULHOUSE LFSB 15:55 A320 LGS
28 EDW 370 ZURICH LSZH 16:30 A320 LGS
29 CYP 487 MOSCOW UUEE 16:55 A320 SWISSPORT
30 CYP 305 ATHENS LGAV 17:10 A320 SWISSPORT
31 CYP 373 MUNCHEN EDDM 17:25 A319 SWISSPORT
32 CYP 387 PARIS CH. DE GAULLE LFPG 18:10 A320 SWISSPORT
33 AFL 2074 MOSCOW UUEE 18:10 A320 SWISSPORT
34 BAW 662 LONDON HEATHROW EGLL 18:15 B763 SWISSPORT
35 MSR 741 CAIRO HECA 19:00 E170 LGS
36 AEE 906 ATHENS LGAV 19:10 A320 LGS
37 UAE 108 MALTA LMML 19:10 B773 LGS
38 RJA 133 AMMAN OJAI 19:45 E190 SWISSPORT
39 NAX 4401 STOCKHOLM ARLANDA ESSA 19:55 B738 SWISSPORT
40 MEA 261 BEIRUT OLBA 19:55 A321 LGS
41 NAX 1890 OSLO GARDERMOEN ENGM 20:00 B738 SWISSPORT
42 CYP 427 THESSALONIKI LGTS 20:25 A320 SWISSPORT
43 WZZ 2451 BUDAPEST LHBP 20:40 A320 LGS
44 CYP 347 LONDON HEATHROW EGLL 21:00 A320 SWISSPORT
45 BAW 2674 LONDON GATWICK EGKK 21:05 A320 SWISSPORT
46 EZY 8967 LONDON GATWICK EGKK 21:30 A320 LGS
47 MON 714 LONDON GATWICK EGKK 21:35 A321 LGS
48 TYA 5345 ST. PETERSBURG ULLI 22:05 B738 SWISSPORT
49 ELY 2433 TEL AVIV LLBG 22:10 B738 SWISSPORT
50 CYP 337 ATHENS LGAV 22:10 A320 SWISSPORT
51 EZY 7155 LIVERPOOL EGGP 22:30 A320 LGS
52 MON 856 LUTON EGGW 22:45 A320 LGS
DAILY SCHEDULE DEPARTURES
Saturday 19/04/2014
A/A FLIGHT ORIGIN/DESTINATION ICAO TIME AIRCRAFT HANDLER
LARNAKA INTERNATIONAL AIRPORT
1 ROT 256 BUCURESTI LROP 01:00 B733 LGS
2 LOT 172 WARSAW EPWA 03:45 E190 LGS
3 JAT 507 BELGRADE LYBE 04:10 A319 LGS
4 AEE 901 ATHENS LGAV 05:30 A320 LGS
5 AUA 836 VIENNA LOWW 06:25 A320 SWISSPORT
6 CYP 486 MOSCOW UUEE 07:00 A320 SWISSPORT
7 CYP 312 ATHENS LGAV 08:00 A320 SWISSPORT
8 CYP 386 PARIS CH. DE GAULLE LFPG 08:25 A320 SWISSPORT
9 WZZ 3252 BUCURESTI LROP 09:05 A320 LGS
10 CYP 372 MUNCHEN EDDM 09:10 A319 SWISSPORT
11 LLM 9324 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 09:50 A320 SWISSPORT
12 CYP 346 LONDON HEATHROW EGLL 10:05 A320 SWISSPORT
13 AEE 903 ATHENS LGAV 10:20 A320 LGS
14 TSO 9162 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 11:10 B734 SWISSPORT
15 BMS 138 BUCURESTI LROP 11:15 B734 SWISSPORT
16 AFL 6218 ST. PETERSBURG ULLI 12:00 B763 SWISSPORT
17 BRU 884 MINSK UMMS 12:00 B735 LGS
18 UAE 107 MALTA LMML 12:15 B773 LGS
19 AEE 923 THESSALONIKI LGTS 12:50 A320 LGS
20 CYP 304 ATHENS LGAV 13:00 A320 SWISSPORT
21 TSO 464 ST. PETERSBURG ULLI 13:45 B733 SWISSPORT
22 GFA 942 BAHRAIN OBBI 13:50 A320 SWISSPORT
23 NAX 2487 LONDON GATWICK EGKK 14:00 B738 SWISSPORT
24 AUI 342 KIEV BORYSPIL ARP. UKBB 14:40 B738 LGS
25 DLH 1293 FRANKFURT EDDF 14:45 A321 LGS
26 AEE 905 ATHENS LGAV 15:00 A320 LGS
27 AFL 2073 MOSCOW UUEE 15:05 A321 SWISSPORT
28 CYP 426 THESSALONIKI LGTS 15:45 A320 SWISSPORT
29 SYL 744 KRASNODAR URKK 15:45 B737 SWISSPORT
30 EZS 1198 BALE MULHOUSE LFSB 16:30 A320 LGS
31 DLH 1761 MUNCHEN EDDM 16:35 A321 LGS
32 AUA 832 VIENNA LOWW 16:45 A321 SWISSPORT
33 EDW 371 ZURICH LSZH 17:10 A320 LGS
34 CYP 336 ATHENS LGAV 18:00 A320 SWISSPORT
35 AFL 2075 MOSCOW UUEE 19:15 A320 SWISSPORT
36 BAW 663 LONDON HEATHROW EGLL 19:25 B763 SWISSPORT
37 AEE 907 ATHENS LGAV 19:50 A320 LGS
38 MSR 742 CAIRO HECA 20:00 E170 LGS
39 UAE 108 DUBAI OMDB 20:20 B773 LGS
40 RJA 134 AMMAN OJAI 20:30 E190 SWISSPORT
41 MEA 262 BEIRUT OLBA 20:35 A321 LGS
42 NAX 4402 STOCKHOLM ARLANDA ESSA 20:40 B738 SWISSPORT
43 NAX 1891 OSLO GARDERMOEN ENGM 20:45 B738 SWISSPORT
44 WZZ 2452 BUDAPEST LHBP 21:15 A320 LGS
45 BAW 2675 LONDON GATWICK EGKK 21:55 A320 SWISSPORT
46 EZY 8968 LONDON GATWICK EGKK 22:10 A320 LGS
47 MON 715 LONDON GATWICK EGKK 22:35 A321 LGS
48 CYP 428 TEL AVIV LLBG 22:45 A320 SWISSPORT
49 ELY 2434 TEL AVIV LLBG 23:00 B738 SWISSPORT
50 AIZ 168 TEL AVIV LLBG 23:00 B753 SWISSPORT
51 TYA 5346 ST. PETERSBURG ULLI 23:05 B738 SWISSPORT
52 EZY 7156 LIVERPOOL EGGP 23:10 A320 LGS
53 MON 857 LUTON EGGW 23:45 A320 LGS
Printed on: 17/04/2014
DAILY SCHEDULE ARRIVALS
Saturday 19/04/2014
A/A FLIGHT ORIGIN/DESTINATION ICAO TIME AIRCRAFT HANDLER
PAFOS INTERNATIONAL AIRPORT
1 RYR 5285 ARAXOS PATRAS LGRX 10:45 B738 SWISSPORT
2 RYR 5085 CHANIA LGSA 12:35 B738 SWISSPORT
3 RYR 1200 ATHENS LGAV 13:45 B738 SWISSPORT
4 EZY 5453 LONDON GATWICK EGKK 13:45 A320 LGS
5 TSO 303 MOSCOW/VNUKOVO UUWW 14:40 B744 SWISSPORT
6 TSO 375 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 16:20 B744 SWISSPORT
7 EZY 2135 LUTON EGGW 19:15 A320 LGS
8 BAW 2676 LONDON GATWICK EGKK 19:30 A319 SWISSPORT
9 TOM 5658 LONDON STANSTED EGSS 19:55 B738 SWISSPORT
10 TOM 7638 BIRMINGHAM EGBB 19:55 B752 SWISSPORT
11 TCX 2152 MANCHESTER EGCC 20:05 A321 LGS
12 TOM 2650 MANCHESTER EGCC 20:15 B752 SWISSPORT
13 EZY 6945 EDINBURGH EGPH 20:50 A320 LGS
14 TOM 7666 EAST MIDLANDS EGNX 20:55 B738 SWISSPORT
15 TOM 4664 LONDON GATWICK EGKK 21:10 B738 SWISSPORT
16 EZY 1973 MANCHESTER EGCC 21:15 A320 LGS
17 EZY 5455 LONDON GATWICK EGKK 21:45 A320 LGS
18 EZY 6261 BRISTOL EGGD 23:10 A320 LGS
19 RYR 3131 LONDON STANSTED EGSS 23:40 B738 SWISSPORT
DAILY SCHEDULE DEPARTURES
Saturday 19/04/2014
A/A FLIGHT ORIGIN/DESTINATION ICAO TIME AIRCRAFT HANDLER
PAFOS INTERNATIONAL AIRPORT
1 RYR 5284 ARAXOS PATRAS LGRX 06:30 B738 SWISSPORT
2 RYR 5084 CHANIA LGSA 09:05 B738 SWISSPORT
3 RYR 3132 LONDON STANSTED EGSS 13:45 B738 SWISSPORT
4 RYR 1210 ATHENS LGAV 14:10 B738 SWISSPORT
5 EZY 5454 LONDON GATWICK EGKK 14:25 A320 LGS
6 RYR 5082 THESSALONIKI LGTS 14:30 B738 SWISSPORT
7 TSO 304 MOSCOW/VNUKOVO UUWW 16:40 B744 SWISSPORT
8 TSO 376 MOSCOW/DOMODEDOVO UUDD 18:20 B744 SWISSPORT
9 EZY 2136 LUTON EGGW 19:55 A320 LGS
10 BAW 2677 LONDON GATWICK EGKK 20:15 A319 SWISSPORT
11 TCX 2153 MANCHESTER EGCC 21:05 A321 LGS
12 TOM 5659 LONDON STANSTED EGSS 21:10 B738 SWISSPORT
13 TOM 7639 BIRMINGHAM EGBB 21:10 B752 SWISSPORT
14 EZY 6946 EDINBURGH EGPH 21:30 A320 LGS
15 TOM 2651 MANCHESTER EGCC 21:30 B752 SWISSPORT
16 EZY 1974 MANCHESTER EGCC 21:55 A320 LGS
17 TOM 7667 EAST MIDLANDS EGNX 22:10 B738 SWISSPORT
18 TOM 4665 LONDON GATWICK EGKK 22:25 B738 SWISSPORT
19 EZY 5456 LONDON GATWICK EGKK 22:25 A320 LGS
20 EZY 6262 BRISTOL EGGD 23:50 A320 LGS

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ