ΧΑΚ - 15/5/2014 5:20:00 μμ | ΕΛΗΤ €0,079
-2,47% | ΛΟΤΖ €0,580
9,43% | ΛΟΥΗ €0,042
7,69% | ΕΡΜΕ €0,170
3,03% | ΛΟΞΕ €0,320
9,97% | ΔΒΚΔ €1,000
-7,41% | ΚΛΑΡ €0,036
0,00%
|
ΛΙΝΑ €1,150
-0,86% | ΜΙΝΕ €0,038
0,00% | ΣΤΑΔ €0,200
-0,50% | ΤΟΕΠ €0,017
0,00% | ΦΡΟΥ €0,249
-1,58% | ΔΗΕΠ €0,357
-1,92% | ΣΕΑΣ €0,002
0,00% | ΣΛΕΠ €0,007
40,00% | ΚΧ151Α05 95,500
1,60% | ΕΤΜΑ1 70,000
-3,98% |