ΧΑΚ - 14/5/2014 5:20:00 μμ | ΕΛΗΤ €0,081
€0,002 | ΛΟΤΖ €0,530
€-0,012 | ΛΟΥΗ €0,039
€-0,003 | ΤΣΟΚ €0,080
€0,002 | ΕΡΜΕ €0,165
€-0,005 | ΤΣΙΒ €0,723
€-0,031 | ΔΒΚΔ €1,080
€0,010 | ΚΕΟ €0,870
€0,075 | ΚΛΑΡ €0,036
€-0,003 | ΛΕΠΤ €0,057
€-0,005 | ΛΙΝΑ €1,160
€-0,020 | ΜΠΛΕ €0,120
€-0,008 | ΠΑΝΔ €0,075
€0,005 | ΣΙΤΟ €0,059
€0,001 | ΤΟΕΠ €0,017
€-0,001 | ΑΚΕΠ €0,033
€0,002 | ΑΠΕΠ €0,115
€-0,002 | ΠΡΟΠ €0,010
€0,001 | ΚΧ101Α07 95,770
0,36% | ΑΜΕΧ 83,000
-17,00% | ΕΤΜΑ1 72,900
4,14% | ΕΤΜΑ2 72,000
2,86% | ΤΡΑΑΟ 90,000
0,00% |