ΧΑΚ - 16/5/2014 5:20:00 μμ | ΕΛΗΤ €0,080
1,27% | ΛΟΤΖ €0,573
-1,21% | ΛΟΥΗ €0,042
0,00% | ΤΣΟΚ €0,076
-5,00% | ΕΡΜΕ €0,170
0,00% | ΛΟΡΔ €0,077
10,00% | ΜΙΤΣ €0,335
6,01%
| ΑΜΑΘ €0,150
0,00% | ΕΣΕΦ €0,057
-1,72% | ΚΕΤΣ €0,302
-7,65% | ΚΛΑΡ €0,039
8,33% | ΚΩΝΣ €0,105
-8,70% | ΛΕΠΤ €0,053
-7,02% | ΛΙΝΑ €1,160
0,87% | ΜΙΝΕ €0,040
5,26% | ΜΠΛΕ €0,128
6,67% | ΔΗΕΠ €0,369
3,36% | ΙΝΕΠ €0,110
0,00% | ΣΑΕΠ €0,094
-7,84% | ΕΛΗΤΕ 88,500
2,31% | ΕΤΜΑ1 70,000
0,00% | ΤΡΑΑΟ 90,000
0,00% |