ΧΑΚ - 21/4/2015 5:20:00 μμ | ΔΗΕΠ €0,365
1,67% | ΕΛΗΤ €1,870
-1,06% | ΛΕΠΕ €0,025
0,00% | ΛΟΤΖ €0,625
-0,64% | ΛΟΥΗ €0,039
-2,50% | ΤΡΚΥ €0,210 
-1,87% | ΤΣΟΚ €0,033
3,13% | ΑΜΑΘ €0,131
0,00% | ΑΠΕΠ €0,121
-3,20% | ΚΑΕΠ €0,300
0,00% | ΚΕΤΣ €0,390
0,00% | ΚΚΟΜ €0,135
-12,90% | ΚΛΑΡ €0,047
9,30% | ΚΩΝΣ €0,090
-5,26% | ΛΙΝΑ €0,967
-0,31% | ΝΤΙΜ €0,076
8,57% | ΠΤΕΛ €0,037
-2,63% | ΣΑΛΑ €0,104
0,00% | ΣΤΑΔ €0,302
9,82% | ΤΣΙΒ €1,000
0,00% | ΦΙΛΟ €0,301
5,24% | ΕΤΜΑ2 52,000
0,00% |