ΧΑΚ - 20/3/2015 5:20:00 μμ | ΕΛΗΤ €1,910
€0,000 | ΛΟΤΖ €0,620
€0,010 | ΛΟΥΗ €0,042
€0,002 | ΤΡΚΥ €0,192
€0,002 | ΓΟΥΛ €0,365 
€0,014 | ΕΡΜΕ €0,205
€0,004 | ΛΕΠΕ €0,028
€0,002 | ΛΟΞΕ €0,310
€-0,005 | ΤΣΙΒ €0,973
€0,000 | ΑΜΑΘ €0,148
€-0,002 | ΝΤΙΜ €0,070
€0,000 | ΤΟΚΙ €0,250
€0,013 | ΔΗΕΠ €0,347
€-0,011 | ΣΕΑΣ €0,001
€0,000 |