ΧΑΚ - 13/3/2015 5:20:00 μμ | ΕΛΗΤ €1,900
€-0,040 | ΛΟΤΖ €0,610
€0,000 | ΛΟΥΗ €0,041
€0,000 | ΤΡΚΥ €0,186
€-0,004 | ΛΕΠΕ €0,027
€0,002 | ΤΣΙΒ €0,973
€0,041 | ΑΤΑΣ €1,010
€-0,050 | ΚΩΝΣ €0,091
€0,000 | ΛΙΝΑ €0,990
€-0,030 | ΣΑΛΑ €0,098
€0,007 | ΣΤΟ €0,024
€0,002 | ΦΡΟΥ €0,270
€0,002 | ΑΠΕΠ €0,120
€0,000 | ΔΗΕΠ €0,357
€0,004 | ΚΧ151Α05 103,650
0,24% | ΑΛΦΚ 70,000
0,00% |