ΧΑΚ - 23/3/2015 5:20:00 μμ | ΕΛΗΤ €1,940
1,57% | ΛΟΥΗ €0,042
0,00% | ΤΡΚΥ €0,198
3,13% | ΤΣΟΚ €0,035
-7,89% | ΤΣΙΒ €0,950
-2,36% | ΑΤΑΣ €1,020
2,00% | ΚΕΤΣ €0,400
0,00% | ΛΕΠΤ €0,045
-4,26% | ΛΙΝΑ €1,000
0,00% | ΜΙΝΕ €0,028
3,70% | ΤΟΚΙ €0,250
0,00% | ΔΗΕΠ €0,360
3,75% | ΕΤΜΑ1 45,000
2,27% |