ΧΑΚ - 13/2/2015 5:20:00 μμ | ΒΙΡΕ €260,000
0,00% | ΓΓΚ €1,090
0,00% | ΓΚΑΖ €0,250
0,00% | ΓΚΛΟΜΠΟ 104,492
0,00% | ΓΡΤΕΑ 100,000
0,00%
| ΕΠΙΕΝ €4,000
0,00% | ΕΧΜΙ €5,200
0,00% | ΙΝΛΕ €3,950
0,00% | ΙΝΛΙ €1,680
0,00% | ΙΤΤΛ €0,750
0,00% | ΚΕΡΒ €0,289
0,00% | ΚΟΥΑΛΒ 100,000
0,00% | ΚΩΑΜ €18,900
0,00% | ΛΑΓΛΦ €27,000
0,00% | ΛΒΥΗΟ €0,500
0,00% | ΛΙΜΝΗ €0,990
0,00% | ΜΟΒΚ €0,010
0,00% | ΜΠΡΟ €0,700
0,00% | ΟΡΚΑ €11,900
0,00% | ΠΚΣΓ €1,200
0,00% | ΠΡΛΟΓ €0,500
0,00% | ΣΤΣΙ €0,011
10,00% | ΤΑΝΤΑ €0,500
0,00% | ΤΡΡΕ €0,650
0,00% |