ΧΑΚ - 6/8/2014 5:20:00 μμ | ΕΛΗΤ €0,080
€-0,002 | ΛΟΤΖ €0,630
€-0,019 | ΛΟΥΗ €0,035
€0,000 | ΤΣΟΚ €0,057
€-0,001 | ΤΣΙΒ €0,890 
€0,000 | ΑΜΑΘ €0,150
€0,000 | ΑΤΑΣ €1,170
€0,000 | ΛΙΝΑ €1,170
€-0,010 | ΜΙΝΕ €0,042
€0,001 | ΜΠΛΕ €0,132
€-0,003 | ΠΑΝΔ €0,053
€-0,005 | ΣΤΑΔ €0,198
€-0,022 | ΑΠΕΠ €0,111
€-0,001 | ΔΗΕΠ €0,355
€-0,014 | ΙΝΕΠ €0,106
€0,000 | ΣΑΕΠ €0,106
€0,001 | ΠΡΟΠ €0,014
€0,002 | ΕΤΜΑ2 71,000
1,43% |