ΧΑΚ - 8/7/2014 5:20:00 μμ | ΕΛΗΤ €0,086
-3,37% | ΛΟΤΖ €0,590
-3,28% | ΛΟΥΗ €0,038
0,00% | ΤΣΟΚ €0,081
9,46% | ΑΝΠΑ €0,160
0,00% | ΓΟΥΛ €0,300
0,00% | ΕΡΜΕ €0,281
-1,40%
| ΛΕΠΕ €0,035
6,06% | ΑΜΑΘ €0,150
0,00% | ΚΕΤΣ €0,344
1,18% | ΛΙΝΑ €1,160
5,45% | ΣΤΣΔ €0,379
9,54% | ΔΗΕΠ €0,377
5,90% | ΙΝΕΠ €0,113
0,00% | ΣΑΕΠ €0,100
-7,41% | ΕΤΜΑ1 69,000
-2,13% | ΕΤΜΑ2 70,010
-1,39% |