ΧΑΚ - 7/5/2014 5:20:00 μμ | ΒΙΡΕ €260,000
0,00% | ΓΚ €1,000
0,00% | ΓΚΑΖ €0,138
0,00% | ΓΡΤΕΑ 100,000
0,00% | ΕΠΙΕΝ €4,000
0,00% | ΕΧΜΙ €4,800
0,00% | ΙΝΛΕ €3,250
0,00% | ΙΝΛΙ €0,770
6,94% | ΙΤΤΛ €0,750
0,00% | ΚΕΡΒ €2,500
0,00% | ΚΩΑΜ €18,900
0,00% | ΛΒΥΗΟ €0,500
0,00% | ΛΙΜΝΗ €0,990
0,00% | ΜΠΡΟ €0,770
0,00% | ΟΡΚΑ €11,900
0,00% | ΠΚΣΓ €1,200
0,00% | ΠΡΛΟΓ €0,500
0,00% | ΣΤΣΙ €0,121
0,83% | ΤΑΝΤΑ €0,500
0,00% |