ΧΑΚ - 12/3/2015 5:20:00 μμ | ΕΛΗΤ €1,940
-0,51% | ΛΟΥΗ €0,041
-2,38% | ΤΡΚΥ €0,190
-1,55% | ΤΣΟΚ €0,036
0,00% | ΕΡΜΕ €0,210
0,00% | ΛΕΠΕ €0,025 
-3,85% | ΑΤΑΣ €1,060
0,00% | ΒΙΖΝ €0,300
-9,09% | ΛΙΝΑ €1,020
2,00% | ΜΠΛΕ €0,155
0,00% | ΣΑΛΑ €0,091
9,64% | ΑΠΕΠ €0,120
-2,44% | ΠΡΟΠ €0,011
-8,33% | ΣΕΑΣ €0,004
100,00% | ΚΧ151Α05 103,407
0,00% | ΑΛΦΚ 70,000
0,00% | ΕΤΜΑ2 58,000
16,00% |