ΧΑΚ - 11/3/2015 5:20:00 μμ | ΕΛΗΤ €1,950
€0,000 | ΛΟΥΗ €0,042
€0,002 | ΤΡΚΥ €0,193
€-0,001 | ΤΣΟΚ €0,036
€-0,001 | ΕΡΜΕ €0,210 
€0,000 | ΛΕΠΕ €0,026
€0,001 | ΒΙΖΝ €0,330
€-0,035 | ΚΕΤΣ €0,400
€0,000 | ΛΙΝΑ €1,000
€0,000 | ΜΙΝΕ €0,027
€0,002 | ΝΤΙΜ €0,068
€-0,003 | ΠΑΝΔ €0,049
€-0,001 | ΣΤΣΔ €0,405
€-0,001 | ΦΙΛΟ €0,150
€0,011 | ΔΗΕΠ €0,353
€-0,003 | ΣΕΑΣ €0,002
€0,001 | ΚΧ151Α05 103,407
1,38% |